推荐IC选型表
封装图 | 型号 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 工作模式/频率 | 工作架构 | 静态电流 | 封装 | 应用资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OC5860 | 5.5~60V | ≤Vi-1.2V | ≤0.6A | 10W | 内置MOS | 可调频率最大1MHZ | 实地架构 | 低至18uA | SOT23-6 | 产品详情 |
封装图 | 型号 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 工作模式/频率 | 工作架构 | 静态电流 | 封装 | 应用资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OC5820 | 5.5~40V | ≤Vi-1.0V | ≤2.5A | 30W | 内置MOS | 可调频率/默认140K | 实地架构 | 低至220uA | SOP8 | 产品详情 |
封装图 | 型号 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 工作模式/频率 | 工作架构 | 静态电流 | 封装 | 应用资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OC5822 | 5.5~60V | ≤Vi-1.0V | ≤1.5A | 18W | 内置MOS | 可调频率/默认140K | 实地架构 | 低至220uA | SOP8 | 产品详情 |
封装图 | 型号 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 工作模式/频率 | 工作架构 | 静态电流 | 封装 | 应用资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OC5818 | 5.5~30V | ≤Vi-1.0V | ≤2.5A | 30W | 内置MOS | 可调频率/默认140K | 实地架构 | 低至220uA | SOP8 | 产品详情 |
乐发ⅡI"http://zghckj.cn/uploads/20230428/OC5860-SOT23-6.jpg"/>
由于大多数IC芯片(例如逻辑器件、开关电源控制器等)都包含了与MOSFET相关的开关控制功能,因此,vth_oc参数非常重要,决定了芯片内部MOSFET晶体管乐发Ⅱ的起始状态和控制效果。
在实际应用中,vth_oc通常是由芯片制造商提供的典型电性能参数之一。值得注意的是,它在不同芯片制造商、不同芯片型号甚至不同批次的芯片之间可能存在差异,因此,在使用芯片的过程中,需要核实和验证具体的vth_oc参数值。
在设计基于IC芯片的电路和系统时,需要根据具体的应用场景合理选择芯片、设置合适的参数和控制逻辑,以达到电路的稳定性和性能要求。
发表评论 取消回复